| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek Zysków i Strat IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu | plik | 2022-06-02 08:39:01 | UTWORZENIE |
| Łączny rachunek zysków i strat - część 8502 - Województwo dolnośląskie | plik | 2022-06-02 08:39:00 | UTWORZENIE |
| Łączny bilans - część 8502 - Województwo dolnośląskie | plik | 2022-06-02 08:38:58 | UTWORZENIE |
| Łączne zestawienie zmian w funduszu - część 8502 - Województwo dolnośląskie | plik | 2022-06-02 08:38:57 | UTWORZENIE |
| Łączna informacja dodatkowa - część 8502 - Województwo dolnośląskie | plik | 2022-06-02 08:38:56 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu | plik | 2022-06-02 08:38:54 | UTWORZENIE |
| Bilans IW Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu | plik | 2022-06-02 08:38:52 | UTWORZENIE |
| Nabór kandydatów (służba cywilna) | dokument HTML | 2022-04-20 08:43:36 | MODYFIKACJA |
| Nabór kandydatów (służba cywilna) | element menu | 2022-04-20 08:43:36 | MODYFIKACJA |
| wynik_93862.pdf | plik | 2022-04-20 08:41:40 | UTWORZENIE |
| Nabór kandydatów (służba cywilna) | dokument HTML | 2022-03-20 15:11:24 | MODYFIKACJA |
| Nabór kandydatów (służba cywilna) | element menu | 2022-03-20 15:11:24 | MODYFIKACJA |
| nabor_95156.pdf | plik | 2022-03-20 15:10:42 | UTWORZENIE |
| Nabór kandydatów (służba cywilna) | dokument HTML | 2022-03-04 08:10:47 | MODYFIKACJA |
| Nabór kandydatów (służba cywilna) | element menu | 2022-03-04 08:10:47 | MODYFIKACJA |
